6 de maio de 2022

Resultados 2º venres de torneo sub18

Primeiro dos Torneos:
1 DANIEL S, 4.5 17.5 14.5 10.0 4
2 NECO, 4.5 15.5 14.5 9.0 4
3 PAUL, 4 11.0 10.0 6.0 4
4 PAOLA, 3 14.5 12.0 9.0 3
5 PABLO S, 3 13.5 8.0 8.0 3
6 ARTURO, 3 12.5 8.0 8.0 3
7 ANTIA V, 3 11.5 6.0 6.5 3
8 ALVARO, 3 11.0 8.0 6.0 3
9 ROSALIA, 2 12.0 9.0 7.5 2
10 ANTIA C, 2 11.5 9.0 7.5 2
11 HUGO M, 1 15.5 1.0 9.0 0
12 DANIEL C, 1 13.0 2.0 9.0 1
13 MATEO, 1 7.0 2.0 4.0 1
14 DIEGO, 0 9.5 0.0 5.5 0


Segundo dos torneos:

1 MATEO
2 JUAN
3 LUCIA G
4 LUCIA P
5 ALBA
6 CARLA


Final: Venres 13 ás 18,30 horas

Ningún comentario:

Publicar un comentario