28 de decembro de 2021

TORNEOS DO MES DE DECEMBRO

Resultados do mes de decembro, partidas disputadas entre o venres 17 e sábado 18.

GONZALEZ MARCH DE RAPIDAS

1 DIEGO R TIRAPU, 5 8.0 14.0 15.0
2 PABLO ABEAL, 4 8.0 14.0 11.0
3 JOSE ROMAN, 3 9.0 15.5 11.0
4 DIEGO ABEAL, 3 6.0 11.0 8.0
5 JORGE ALONSO, 3 4.5 10.5 9.0
6 MANUEL LOPEZ, 2 9.0 16.0 9.0
7 PAULA,                 2 7.5 11.5 6.0
8 HUGO,                 2 4.5 9.5 6.0
9 JORGE ABELLAN, 1 8.0 13.0 3.0
10 ANABEL,         1 6.5 10.5 2.0
11 KATIA,                 1 6.0 6.0 1.0


GONZALEZ MARCH DE ACTIVAS


1 DIEGO TIRAPU, 5 7.0 12.5 15.0
2 MIGUEL,         4 9.0 14.0 13.0
3 ALBA,                 3.5 8.0 14.0 11.5
4 GUSTAVO VILA, 3.5 7.5 11.5 9.5
5 DIEGO RF,         2 9.5 16.0 7.0
6 SANTI MIGUELEZ, 2 7.0 14.0 9.0
7 MANUEL,         2 7.0 10.5 4.0
8 PEDRO,                 1 6.5 6.5 2.0
9 MARCO,         1 6.5 6.5 1.0
10 MAEL,                 1 5.5 5.5 2.0
11 JORGE,                 1 3.5 3.5 2.0
12 RODRIGO,         1 3.5 3.5 1.0
13 LOIS,                 0.5 5.5 5.5 0.5
14 BREOGAN,         0.5 4.5 4.5 0.5
15 DIEGO PEREIRO, 0 8.5 14.5 0.0
16 JAVI,                 0 5.0 5.0 0.0


TORNEO NADAL XUVENIL


30 xogadores participaron nos torneos xuvenis celebrados no CC Los Rosales, dos que oito disputaron a fase final con este resultado:

1    LUCIA
2    MATEO
3    PAUL
4    DANIEL S
5    DANIEL C
6    DIEGO R
7    MARTA
8    ALONSO


TORNEO NADAL


Tamén nestes días disputouse un torneo de Nadal Sub12 con este resultado:

1    RUBEN
2    ROQUE
3    CARLOS
4    ADRIAN
5    XOAN
6    PABLO

Rubén e Roque empataron na clasificación da Liga e desputaron unha partida de desempate con vitoria para o primeiro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario