27 de marzo de 2018

Resultados Arena Coruña

Primera Fase

1 JOSE MARIA (SPUM),     5 16.0 15.0 10.0
2 DANI (Olaf-Voz),     4 16.0 14.0 9.0
3 OSCAR (V3non),     4 14.0 12.0 9.0
4 PABLO (Cabo Guacamayo),     4 13.0 10.0 8.0
5 JULIO (TITAN KELIVOR),     4 7.0 13.0 3.0
6 NACHO (Dips),     3 15.0 12.0 10.0
7 Gerardo (Gerisx),     3 14.0 9.0 8.0
8 ANGEL (Gelu),     3 13.0 7.0 8.0
9 RICARDO (el suicida),     3 10.0 10.0 5.0
10 HECTOR (ZZZ),     2 14.0 9.0 9.0
11 MIGUEL (MIGUI),     2 14.0 5.0 9.0
12 FRAMCISCO (BLABLABLA),     2 12.0 5.0 8.0
13 PABLO (Delamo),     2 9.0 3.0 5.0
14 ROBERTO (Batamanta),     2 7.0 5.0 3.0
15 ALEX (chorbito97),     1 13.0 5.0 8.0
16 JAVIER (SHEIK),     1 11.0 1.0 7.0
17 PEDRO (LOCO BIT),     0 15.0 0.0 9.0
18 RAUL (Raul),     0 12.0 0.0 7.0

Fase final

1º DANI (Olaf-Voz)
2º JOSE MARIA (SPUM)
3º PABLO (Cabo Guacamayo)
4º OSCAR (V3non)

Arhivo de fotos